

Durchschnittliche Nährwertangaben –
das HoWe-Produktsortiment.
Original Nürnberger Rostbratwürste
(je 100g des Produkts)
Kilokalorien (kcal) | 349,0 | ||
Kilojoule (kj) | 1441,0 | Natrium (g) | 0,7 |
Eiweiß (g) | 14,0 | Ballaststoffe (g) | <0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 1,0 | Davon Zucker (g) | 1,0 |
Fett (g) | 32,0 | Davon ges. Fettsäuren (g) | 12,0 |
30%-Fettreduziert Nürnberger Rostbratwürste
(je 100g des Produkts)
Kilokalorien (kcal) | 260,0 | ||
Kilojoule (kj) | 1078,0 | Natrium (g) | 0,7 |
Eiweiß (g) | 15,5 | Ballaststoffe (g) | <0,5 |
Kohlenhydrate (g) | <1,0 | Davon Zucker (g) | <0,5 |
Fett (g) | 22,0 | Davon ges. Fettsäuren (g) | 8,5 |
Bio Nürnberger Rostbratwürste
(je 100g des Produkts)
Kilokalorien (kcal) | 348,0 | ||
Kilojoule (kj) | 1439,0 | Natrium (g) | 1,8 |
Eiweiß (g) | 14,0 | Ballaststoffe (g) | <0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 1,0 | Davon Zucker (g) | 1,0 |
Fett (g) | 32,0 | Davon ges. Fettsäuren (g) | 12,0 |
Geflügelbratwurst Standard
(je 100g des Produkts)
Kilokalorien (kcal) | 236,0 | ||
Kilojoule (kj) | 978,0 | Natrium (g) | 0,8 |
Eiweiß (g) | 15,0 | Ballaststoffe (g) | <0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 1,0 | Davon Zucker (g) | 1,0 |
Fett (g) | 19,0 | Davon ges. Fettsäuren (g) | 7,0 |
Geflügelbratwurst Würzig
(je 100g des Produkts)
Kilokalorien (kcal) | 236,0 | ||
Kilojoule (kj) | 978,0 | Natrium (g) | 0,8 |
Eiweiß (g) | 15 | Ballaststoffe (g) | <0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 1 | Davon Zucker (g) | 1,0 |
Fett (g) | 19,0 | Davon ges. Fettsäuren (g) | 7,0 |
Stadionbratwurst Würzig
(je 100g des Produkts)
Kilokalorien (kcal) | 297,0 | ||
Kilojoule (kj) | 1229,0 | Natrium (g) | 1,0 |
Eiweiß (g) | 12,5 | Ballaststoffe (g) | <0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 1 | Davon Zucker (g) | 1,0 |
Fett (g) | 27,0 | Davon ges. Fettsäuren (g) | 12,0 |
Standionbratwurst Hot Chili
(je 100g des Produkts)
Kilokalorien (kcal) | 297,0 | ||
Kilojoule (kj) | 1229,0 | Natrium (g) | 1,0 |
Eiweiß (g) | 12,5 | Ballaststoffe (g) | <0,5 |
Kohlenhydrate (g) | 1 | Davon Zucker (g) | 1,0 |
Fett (g) | 27,0 | Davon ges. Fettsäuren (g) | 12,0 |